2001年国家自然科学基金部分项目评审揭晓
来源:科技处 点击次数:次 发布时间:2001年10月13日 作者:新闻网
2001年国家自然科学基金项目评审结果于近日正式公布,我校目前共有47个项目获得资助,总金额已达932.5万元。其中面上项目46项,资助率为15.0%,项目数比去年增加27.8 %。湘雅医学院周宏灏教授申报的“高血压病和高脂血症的药物基因组学研究”获重点项目资助,资助经费为145万元。
国家杰出青年科学基金、研究成果专著出版基金及重大研究计划等项目的评审结果将于近期陆续公布。
2001年度中南大学获资助国家自然科学基金面上、重点项目清单
序 号  | 姓 名  | 资助金额(万元)  | 校 区  | 
1  | 梁逸曾  | 18.5  | 校本部  | 
2  | 陈振兴  | 7  | |
3  | 刘志坚  | 18  | |
4  | 李夕兵  | 20  | |
5  | 欧乐明  | 18  | |
6  | 赵中伟  | 19  | |
7  | 李运姣  | 20  | |
8  | 阮建明  | 22  | |
9  | 钟 掘  | 25  | |
10  | 高 阳  | 12  | |
11  | 梁莱歆  | 12  | |
12  | 赵晓荣  | 19  | 湘雅医学院  | 
13  | 曾朝阳  | 19  | |
14  | 罗学港  | 20  | |
15  | 吴大兴  | 18  | |
16  | 姚树桥  | 18  | |
17  | 夏 昆  | 20  | |
18  | 范立青  | 16  | |
19  | 张华莉  | 22  | |
20  | 施小六  | 18  | |
21  | 谭 琛  | 18  | |
22  | 曾庆仁  | 16  | |
23  | 杨 旭  | 6  | |
24  | 黄菊芳  | 21  | |
25  | 邓锡云  | 16  | |
26  | 肖洲生  | 17  | |
27  | 周宏灏  | 145  | |
28  | 肖献忠  | 21  | |
29  | 谭孟群  | 17  | |
30  | 曾庆富  | 18  | |
31  | 周智广  | 17  | |
32  | 王洁如  | 19  | |
33  | 肖 波  | 16  | |
34  | 李凌江  | 18  | |
35  | 王 维  | 18  | |
36  | 李忠花  | 20  | |
37  | 黎 明  | 7  | |
38  | 邓龙文  | 18  | |
39  | 唐发清  | 17  | |
40  | 黎杏群  | 17  | |
41  | 侯振挺  | 17  | 铁道校区  | 
42  | 李义兵  | 4  | |
43  | 施荣华  | 18  | |
44  | 胡慧芳  | 7  | |
45  | 田红旗  | 21  | |
46  | 谢友均  | 22  | |
47  | 陈政清  | 20  | 









分享:
  








